Tỷ lệ đánh giá
Nhận xét của khách hàng

Quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn khi đăng kí thành viên Vulcano
Voucher
ưu đãi
Quà tặng
độc quyền
Tích điểm
đổi quà
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
Voucher
ưu đãi
Quà tặng
độc quyền
Tích điểm
đổi quà

Cảm ơn bạn đã đăng ký tại Vulcano.
Tài khoản của bạn đã được tạo thành công.

BẢNG SIZE ÁO POLO
THEO THÔNG SỐ CƠ THỂ
| Chiều cao (m) / Cân nặng (kg) | 1.55 - 1.60 | 1.61 - 1.66 | 1.67 - 1.72 | 1.73 - 1.75 | 1.76 - 1.78 | 1.79 - 1.81 | 1.82 - 1.85 | >1.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <55 | S | S | M | M/L | L | L | XL | XL |
| 56 - 58 | S | S | M | M/L | L | L | XL | XL |
| 59 - 61 | M | M | M | M/L | L | L | XL | XL |
| 62 - 64 | M | M | M | M/L | L | L | XL | XL |
| 65 - 67 | L | M/L | M/L | L | L | L | XL | XL |
| 68 - 70 | L | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 70 - 72 | XL | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 73 - 75 | XXL | XL | XL | L | L | L | XL | XL |
| 76 - 78 | XXL | XXL | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 79 - 81 | XXL | XXL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 82 - 84 | XXL | XXL | XXL | XL/XXL | XL | XL | XL | XL |
| 85 - 87 | — | 3XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 88 - 90 | — | — | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| >90 | — | — | — | — | — | — | XXL | XXL |
*** Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size: Với áo hãy ưu tiên theo chiều cao.
Ví dụ: Chiều cao theo size L nhưng cân nặng theo size M. Hãy chọn L
BẢNG SIZE ÁO POLO VULSPEED
THEO THÔNG SỐ CƠ THỂ
| Chiều cao (m) / Cân nặng (kg) | 1.55 - 1.60 | 1.61 - 1.66 | 1.67 - 1.72 | 1.73 - 1.75 | 1.76 - 1.78 | 1.79 - 1.81 | 1.82 - 1.85 | >1.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <55 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 56 - 58 | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
| 59 - 61 | M | M | M/L | M/L | L | L | XL | XL |
| 62 - 64 | M | M/L | L | L | L | L | XL | XL |
| 65 - 67 | L | L | L/XL | L | L | L | XL | XL |
| 68 - 70 | L | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 70 - 72 | XL | L | L/XL | L | L | L | XL | XL |
| 73 - 75 | XL | XL | XL | L | L | L | XL | XL |
| 76 - 78 | XXL | XL/XXL | XL/XXL | XL | L | L | XL | XL |
| 79 - 81 | XXL | XXL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 82 - 84 | XXL/3XL | XXL | XXL | XL/XXL | XL | XL | XL | XL |
| 85 - 87 | 3XL | XXL/3XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 88 - 90 | 3XL | 3XL | XXL/3XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| >90 | — | — | 3XL | 3XL | XXL/3XL | XXL/3XL | XXL | XXL |
*** Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size: Với áo hãy ưu tiên theo chiều cao.
Ví dụ: Chiều cao theo size L nhưng cân nặng theo size M. Hãy chọn L
Phân loại xếp hạng
Lọc phản hồi




