Tỷ lệ đánh giá
Nhận xét của khách hàng

Quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn khi đăng kí thành viên Vulcano
Voucher
ưu đãi
Quà tặng
độc quyền
Tích điểm
đổi quà
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
Voucher
ưu đãi
Quà tặng
độc quyền
Tích điểm
đổi quà

Cảm ơn bạn đã đăng ký tại Vulcano.
Tài khoản của bạn đã được tạo thành công.

BẢNG SIZE QUẦN ÂU
THEO THÔNG SỐ CƠ THỂ
| Chiều cao (m) / Cân nặng (kg) | 1.55 - 1.60 | 1.61 - 1.66 | 1.67 - 1.72 | 1.73 - 1.75 | 1.76 - 1.78 | 1.79 - 1.81 | 1.82 - 1.85 | >1.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <55 | 29/30 | 29/30 | 29/30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 56 - 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/31 | 30/31 |
| 59 - 61 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30/31 | 31/32 |
| 62 - 64 | 32 | 32 | 30/31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 65 - 67 | 32/33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 68 - 70 | 33 | 33 | 32/33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 70 - 72 | 33/34 | 33/34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| 73 - 75 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32/33 | 32 | 32 |
| 76 - 78 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 79 - 81 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 82 - 84 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 85 - 87 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 88 - 90 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| >90 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| Dáng Slim | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng Bụng (cm) | 75.5 - 78.5 | 78 - 81 | 80.5 - 83 | 83 - 86 | 85.5 - 88.5 | 88 - 91 | 90.5 - 93.5 | 93 - 96 | 96 - 99 | 98.5 - 101.5 |
| Vòng Mông (cm) | 94 - 95 | 96 - 97 | 98 - 99 | 100 - 101 | 102 - 103 | 104 - 105 | 106 - 107 | 108 - 109 | 110 - 111 | 112 - 113 |
| Dáng Regular | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng Bụng (cm) | 74 - 77 | 76 - 79 | 78 - 81 | 79 - 82 | 81 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 88 - 91 | 90 - 93 | 92 - 95 |
| Vòng Mông (cm) | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 108 | 111 | 113 |
*** Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size: Với Quần, hãy ưu tiên theo cân nặng, do quần có chiều dài tối đa để quý khách có thể lên gấu quần theo chiều cao của mình.
BẢNG SIZE QUẦN ÂU CẠP CHUN
*THEO THÔNG SỐ CƠ THỂ
| Chiều cao (m) / Cân nặng (kg) | 1.55 - 1.60 | 1.61 - 1.66 | 1.67 - 1.72 | 1.73 - 1.75 | 1.76 - 1.78 | 1.79 - 1.81 | 1.82 - 1.85 | >1.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <55 | 29/30 | 29/30 | 29/30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 56 - 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/31 | 30/31 |
| 59 - 61 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30/31 | 31/32 |
| 62 - 64 | 32 | 32 | 30/31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 65 - 67 | 32/33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 68 - 70 | 33 | 33 | 32/33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 70 - 72 | 33/34 | 33/34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| 73 - 75 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32/33 | 32 | 32 |
| 76 - 78 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 79 - 81 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 82 - 84 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 85 - 87 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 88 - 90 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| >90 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| Dáng Slim | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng Bụng (cm) | 79.5 - 82.5 | 82 - 85 | 84.5 - 87 | 87 - 90 | 89.5 - 92.5 | 92 - 95 | 94.5 - 97.5 | 97 - 100 | 100 - 103 | 102.5 - 105.5 |
| Vòng Mông (cm) | 94 - 95 | 96 - 97 | 98 - 99 | 100 - 101 | 102 - 103 | 104 - 105 | 106 - 107 | 108 - 109 | 110 - 111 | 112 - 113 |
| Dáng Regular | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng Bụng (cm) | 78 - 81 | 80 - 83 | 82 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 87 - 90 | 89 - 92 | 92 - 95 | 94 - 97 | 96 - 99 |
| Vòng Mông (cm) | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 108 | 111 | 113 |
*** Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size: Với Quần, hãy ưu tiên theo cân nặng, do quần có chiều dài tối đa để quý khách có thể lên gấu quần theo chiều cao của mình.
Phân loại xếp hạng
Lọc phản hồi



